ПРИОБРЕТАЙТЕ УСЛУГИ
С ВЫГОДОЙ ДО 50%*
НАЧИНАЮЩИЙ | ДРУГ | ЛЕГЕНДА | |
Минимальное количество заказов в год (полный цикл производства) | 1 | 4 | 5 |
Длительность сотрудничества с компанией | до 1 года | 1-2 года | более 2 лет |
% оплаты услуг бьюти-фунтами* | 15% | 30% | 50% |
*перечень услуг ограничен, ознакомиться с ним можно ниже в блоке “Система расходования бьюти-фунтов”
НАЧИНАЮЩИЙ | ДРУГ | ЛЕГЕНДА | СРОК НАЧИСЛЕНИЯ |
||
Заказы | Отгрузка готовой продукции (после 100% оплаты) | 0,5% от суммы заказа | 0,75% от суммы заказа | 1% от суммы заказа | По факту реализации |
ЗА | Сотрудничество 1-2 года | - | 3 000 | - | Январь следующего года |
Сотрудничество 2-4 года | - | - | 5 000 | Январь следующего года | |
Сотрудничество более 4 лет | - | - | 7 000 | Январь следующего года | |
ЗА | Приведи друга*** (за отгрузку) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | По факту реализации |
Закупка друга | 0,5% от суммы заказа друга | 0,5% от суммы заказа друга | 0,5% от суммы заказа друга | По факту реализации | |
ОПРОСЫ | Участие в опросе** | 500 / 1 000 | 500 / 1 000 | 500 / 1 000 | По факту |
Отзыв на фирменном бланке клиента | 500 | 500 | 500 | По факту | |
Отзыв в формате видео | 1 000 | 1 000 | 1 000 | По факту | |
Публикации в источниках клиента | 1 000 | 1 000 | 1 000 | По факту | |
ПОТРАЧЕНЫЕ | Первые 3 000 потраченных | 300 | 300 | 300 | По факту |
Первые 10 000 потраченных | 1 000 | 1 000 | 1 000 | По факту | |
ПЛАНИРОВАНИЕ | На год (без разбивки по месяцам) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Январь следующего года |
На квартал (с разбивкой по месяцам) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Январь следующего года | |
На год (с разбивкой по месяцам) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Январь следующего года | |
НОВИНКИ | Разработка и выпуск нового продукта | 10 000 | 10 000 | 10 000 | По факту |
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ | 13 февраля - День мастера депиляции/эпиляции***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту |
23 февраля - День защитника Отечества | 5000 | 5000 | 5000 | По факту | |
8 марта - Международный женский день | 5000 | 5000 | 5000 | По факту | |
23 марта - День красивого взгляда***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
24 марта - День мастера маникюра***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
7 апреля - День косметолога***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
24 апреля - День массажиста***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
20 июня - День медицинского работника***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
9 мая - День победы | 5000 | 5000 | 5000 | По факту | |
26 мая - День предпринимательства | 5000 | 5000 | 5000 | По факту | |
9 сентября - Международный день красоты | 5000 | 5000 | 5000 | По факту | |
13 сентября - День парикмахера***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
1 октярбря - День татуировщика/мастера перманентного макияжа***** | 1000 | 1000 | 1000 | По факту | |
31 декабря - Новый год и Рождество | 5000 | 5000 | 5000 | По факту |
Оплата бьюти-фунтами до 50%** стоимости услуги
Оплата бьюти-фунтами до 20%** стоимости услуги
*система расходования может изменяться по усмотрению Организатора
**зависит от статуса участника Программы
Ознакомиться с подробными условиями Программы здесь
Please select a template first